県立平塚中等教育学校 合格実績
以下は3期生のみの実績です
合格大学・学部(抜粋)
国公立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | 合計人数 |
|---|---|---|---|
| 国際教養大学 | 国際教養 | 1 | 1 |
| 東北大学 | 理 | 2 | 4 |
| 工 | 2 | ||
| 群馬大学 | 医 | 1 | 1 |
| 千葉大学 | 教育 | 1 | 1 |
| お茶の水女子大学 | 文教育 | 1 | 1 |
| 首都大学東京大学 | システムデザイン | 1 | 2 |
| 健康福祉 | 1 | ||
| 電気通信大学 | 情報理工(昼間) | 1 | 1 |
| 東京大学 | 文科一類 | 1 | 2 |
| 理科一類 | 1 | ||
| 東京外国語大学 | 国際社会 | 3 | 3 |
| 東京海洋大学 | 工 | 1 | 1 |
| 東京芸術大学 | 美術 | 1 | 1 |
| 東京工業大学 | 第1類 | 1 | 5 |
| 第5類 | 2 | ||
| 第6類 | 1 | ||
| 第7類 | 1 | ||
| 東京農工大学 | 農 | 1 | 1 |
| 一橋大学 | 商 | 1 | 1 |
| 神奈川県立保健福祉大学 | 保健福祉 | 3 | 3 |
| 横浜国立大学 | 教育人間科学 | 1 | 3 |
| 経営 | 1 | ||
| 理工 | 1 | ||
| 横浜市立大学 | 医 | 4 | 4 |
| 信州大学 | 医 | 1 | 1 |
| 静岡大学 | 農 | 1 | 1 |
| 愛媛大学 | 文 | 1 | 1 |
| 滋賀県立大学 | 環境科 | 1 | 1 |
私立大学
| 大学名 | 学部名 | 合格者数 | 合計人数 |
|---|---|---|---|
| 青山学院大学 | 文 | 3 | 11 |
| 経済 | 1 | ||
| 国際政治経済 | 1 | ||
| 教育人間科 | 1 | ||
| 法 | 1 | ||
| 理工 | 4 | ||
| 慶應義塾大学 | 商 | 2 | 7 |
| 理工 | 4 | ||
| 環境情報 | 1 | ||
| 上智大学 | 文 | 1 | 4 |
| 総合人間科学 | 1 | ||
| 理工 | 2 | ||
| 中央大学 | 文 | 1 | 21 |
| 法 | 6 | ||
| 総合政策 | 1 | ||
| 経済 | 3 | ||
| 商(フレックス) | 2 | ||
| 理工 | 8 | ||
| 東京理科大学 | 理 | 5 | 13 |
| 理工 | 7 | ||
| 基礎工 | 1 | ||
| 法政大学 | 文 | 2 | 17 |
| 法 | 1 | ||
| 社会 | 4 | ||
| 経営 | 3 | ||
| デザイン工 | 1 | ||
| 理工 | 5 | ||
| 人間環境 | 1 | ||
| 明治大学 | 国際日本 | 1 | 28 |
| 法 | 1 | ||
| 政治経済 | 2 | ||
| 経営 | 1 | ||
| 商 | 1 | ||
| 理工 | 15 | ||
| 農 | 2 | ||
| 情報コミュニケーション | 2 | ||
| 文 | 3 | ||
| 立教大学 | 社会 | 3 | 14 |
| 観光 | 2 | ||
| 法 | 2 | ||
| 経済 | 2 | ||
| 経営 | 1 | ||
| 理 | 3 | ||
| 異文化コミュニケーション | 1 | ||
| 早稲田大学 | 文 | 1 | 15 |
| 教育 | 1 | ||
| 商 | 3 | ||
| 国際教養 | 1 | ||
| 文化構想 | 1 | ||
| 社会科学 | 3 | ||
| 政治経済 | 1 | ||
| 基幹理工 | 2 | ||
| 創造理工 | 1 | ||
| 先進理工 | 1 |
3期生の全合格状況は 県立平塚中等教育学校ホームページ で公開されています。




